Ревизская скаска 1858 февраля 21 дня.
Новгородской губернии и уезда, Юрьевской волости и Клинковского сельского общества деревни Костуи
№ по 9 ревизии | № по 10 ревизии | Мужской пол | лет по 9 ревизии | лет по 10 ревизии | Женский пол | лета | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Степан Пименов | 44 | 51 | Степана Пименова жена | Лукерья Иванова | 58 | ||
Степана Пименова 1-й сын | Антон | 28 | 35 | Антона Степанова жена | Параскева Васильева | 26 | |||
Антона Степанова сыновья | Степан | 5 | 12 | его же дочь | Марья | 4 | |||
Андрей | 1853 авг 13 | 3 | вноворожденный | ||||||
Степана Пименова 2-й сын | Филип | 18 | 25 | Филипа Степанова жена | Афимья Ильина | 22 | |||
его же дочь | Анна | 2 | |||||||
Степана Пименова 3-й сын | Егор | 17 | 24 | Егора Степанова жена | Марина Тимофеева | 21 | |||
Степана Пименова 4-й сын | Никифор | 12 | 19 | ||||||
1 | 2 | Степан Антонов | 56 | 63 | |||||
Степана Антонова брат | Александр | 42 | 49 | Александра Антонова жена | Анисья Ульянова | 53 | |||
Александра Антонова 1-й сын | Иван | 23 | 30 | Ивана Александрова жена | Палагея Степанова | 28 | |||
Ивана Александрова сыновья | Петр | 1 | 8 | ||||||
Илья | 1853 июн 19 | 4 | вноворожденный | ||||||
Александра Антонова 2-й сын | Николай | 22 | 29 | Николая Александрова жена | Степанида Петрова | 25 | |||
Николая Александрова сын | Петр | 1856 сен 29 | 1.5 | вноворожденный | |||||
Александра Антонова 3-й сын | Филип | 20 | 27 | Филипа Александрова жена | Анна Федорова | 23 | |||
Филипа Александрова сын | Павел | 1858 янв2 | 2мес | вноворожденный | |||||
Александра Антонова 4-й сын | Иван | 13 | 20 | Ивана Александрова жена | Степанида Наумова | 20 | |||
его же дочь | Анна | 1 | |||||||
Александра Антонова 5-й сын | Тимофей | 8 | 15 | ||||||
Александра Антонова 6-й сын | 7 | 14 | |||||||
2 | 3 | Матвей Антонов | 39 | 46 | Матвея Антонова жена | Агафья Васильева | 31? | ||
Матвея Антонова сын | Гаврила | 19 | 26 | Гаврилы Матвеева жена | Татиана Тимофеева | 25 | |||
его же дочери | Катерина | 3 | |||||||
Апросенья | 2 | ||||||||
6 | 4 | Евсей Иванов | 54 | 61 | |||||
Евсея Иванова 1-й сын | Антон | 21 | 28 | Антона Евсеева жена | Степанида Савельева | 28 | |||
Антона Евсеева сын | Степан | 1857 сен 7 | 6мес | вноворожденный | его же дочь | Марфа | 4 | ||
Евсея Иванова 2-й сын | Иван | 19 | отдан в рекруты в 1850 ? | ||||||
Евсея Иванова 3-й сын | Анфим | 12 | 19 | Евсея Иванова дочь | Настасья | 38 | |||
4 | 5 | Фирса Александрова мать | Анна Трофимова | 52 | |||||
Фирс Александров | 18 | 25 | Фирса Александрова жена | Настасья Андреева | 24 | ||||
Фирса Александрова сыновья | Федор | 1855 фев 12 | 3 | вноворожденный | |||||
Петр | 1857 июн 20 | 8мес | вноворожденный | Фирса Александрова тетка | Фекла Михайлова | 51 | |||
5 | 6 | Алексей Степанов | 33 | 40 | Алексея Степанова жена | Устинья Трофимова | 27 | ||
его же дочь | Ирина | 14? | |||||||
8 | 7 | Мина Кузьмин | 53 | переведен помещиком Ульховским в Устюженский уезд в деревню Спирово | |||||
Мины Кузьмина сын | Степан | 17 | 24 | Степана Минина жена | Аксенья Иванова | 25 | |||
Степана Минина сыновья | Василий | 1851 ноя 3 | 6.5 | вноворожденный | |||||
Матвей | 1852 ноя 11 | 5.5 | вноворожденный | ||||||
Федор | 1855 сен 21 | 2.5 | вноворожденный |
Всего душ мужеска пола 33, женскаго пола 25
2772 просмотров всего 1 просмотров сегодня
В 1857 году было вынесено решение «О принятии в казну, уволенных в свободное состояние крестьян помещика Унковского»: Помещик Унковский отпускает в звание гос. крестьян, водворенных на собственных землях, доставшихся ему по наследству и записанных за ним по 9-й ревизии Новг. уезда в дер. Дроздова, Кунести, Дретовка, Костуя и Чудовская Лука, за исключением 1 души, переводимой в другое место, 130 мужского пола душ крестьян со всеми их семействами./РГИА. 383/20/27107 26.02.1857-01.04.1858 г.г./. Упоминаемый в сказке Мина Кузьмин подлежал переводу в усадьбу Унковского в сельце Спирово Устюжно-Железнопольского уезда (позднее в составе Соминской волости Устюженского уезда)