Краеведческий сайт
Подбор материалов
-> Выберите место

От редактора:

Уважаемая Татьяна Михайловна Винник (Клинковская) в своих генеалогических поисках раздобыла ценные документы из Государственного архива Новгородской области (ГАНО).

Среди них есть «Списки лиц членов бедноты по селениям Оскуйской волости за 1918г. — Список Клинковского комитета бедноты», я перевел информацию из документа в печатный формат и публикую ее здесь. Спасибо Татьяне Михайловне за информацию и ГАНО за ее сохранность.

В документе указаны многие жители деревни в 1918 г., всего 74 человека, очень много знакомых фамилий. Будем рады, если кто-то найдет здесь для себя ценные записи.

 

Реквизиты хранения документа в архиве: Источник: ГАНО, фонд Р-77, опись 5, дело 8, листы 18 и 18об.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

[первый лист]

Имя фам Отеч.

кор

лоша

Имя фам отечес

кор

лоша

1 Константин Милотов 1 29 Меркулов Иван 1 1
2 Данилов Дмитрий 1 1 30 Храбалов [неразб.] Иван 1 1
3 Меркулов Матфей 2 2 31 Грунин Василий 1 1
4 Заозерский Василий 2 2 32 Лупнов Николай 1 1
5 Скачков Александр 2 2 33 Костин Павел 2 1
6 Балагуров Иван 2 1 34 Степанов Степан 1 1
7 Коровин Федор 2 1 35 Грунин Семен 1 1
8 Мартянов Федор 2 2 36 Меркулова Зиновья 1
9 Бодров Дмитрий 2 1 37 Михайлов Алексей 3 2
10 Грунин Иван 1 1 38 Тимоничев Федор 3 1
11 Целовальников Иван 2 1 39 Миничев Федор 2 1
12 Можайцев Алексей 3 2 40 Миничев Павел 1 1
13 Клинковский Дмитр. 2 2 41 Колыпаев Иван 2 1
14 Скачков Алексей М. 3 2 42 Костин Иван [неразб.] 2 1
15 Скачков Тимофей М. 2 2 43 Меркулов Степан 3 1
16 Костин Николай 1 1 44 Тимоничев Алексан. 3 1
17 Петров Федор 1 1 45 Тимоничев Василий 3 2
18 Васильев Яков 2 1 46 Малышева Параск. 1 1
19 Скачков Алексей Фед. 2 2 47 Данилов Филип 2 1
20 Степанов Давид 3 2 48 Фокин Максим 2 1
21 Клинковский Василий 1 1 49 Меркулов Андрей 3 2
22 Клинковский Павел 1 1 50 Меркулов Ефим 2 1
23 Клинковский Иван 1 51 Петров Степан 2 1
24 Хорев Федор 2 2 52 Демичев Афанас. 2 1
25 Лупнов Григорий 3 1 53 Рыбкин Михаил 2 2
26 Данилов Иван 2 1 54 Андреев Василий 2 1
27 Макаров Степан 3 2 55 Добровидов Степан 2 1
28 Андреев Григорий 2 1 56 Петров Сергей 1 1
57 Екимов Алексей 2 1

 

[второй лист — продолжение таблицы]

Имя фам Отеч.

кор

лоша

58 Николай Грунин 1 1
59 Михеев [неразб.] Егор 2 1
60 Богданова Иринья 2 1
61 Астриков Григорий 2 1
62 Миничев Петр 3 1
63 Костин Василий 2 2
64 Сергеев Федор 2 2
65 Боронин Федор 2 1
66 Полисадов Андрей 2 2
67 Клинковский В.А. 1 1
68 Скачков Григорий 2 1
69 Степанов Ефим 2 2
70 Псаломщик И.П. 2 1
71 Священник 1 1
72 Замотов [неразб.] Н.А. 1
73 Хренов Иван Петров. 1
74 Степан Клинковс. 1 1

 

[Печать] Комитет Деревенской Бедноты ● КЛИНКОВСКИЙ Оскуйской волости Новгородского у. и губернии.

[подписи] …

[конец документа]


 

1685 просмотров всего 1 просмотров сегодня
Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930